GDYD-P系列程控耐压试验装置是国电西高在GDYD-D型和A型的基础上,根据国家最新电力行业标准以及国外的设计理念而设计的、性能先进的新型智能耐压试验设备,它是鉴定电力设备绝缘强度的最严格、最有效和最直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断电力设备能否继续参加运行具有决定性作用,是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,以考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
可等同或替代以下产品名
数显耐压装置、耐压试验装置、高压试验装置、手动控制箱、操作台、耐压控制箱、耐压装置、过电压装置、工频耐压试验、工频耐压试验装置、数字耐压试验装置、程控绝缘耐压装置、试验变压器、耐压机、全自动工频耐压控制(箱)台、工频耐压控制台、全自动工频耐压控制箱、工频耐压控制箱
型号规格 | 容量 | 输 入 电 源 | 输 出 电 压 | 重量( kg ) | |||
相数 | ( V ) | ( A ) | ( V ) | ( A ) | |||
GDYD -P -2/220 | 2 | LN | 220 | 9.1 | 0-250 | 8 | 14 |
GDYD -P -3/220 | 3 | LN | 220 | 13.6 | 0-250 | 12 | 16 |
GDYD -P -5/220 | 5 | LN | 220 | 22.7 | 0-250 | 20 | 18 |
GDYD -P -10/220 | 10 | LN | 220 | 45.5 | 0-250 | 40 | 80 |
GDYD -P -15/400 | 15 | AB | 380 | 39.5 | 0-430 | 34.9 | 90 |
GDYD -P -20/400 | 20 | ABN | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 |
GDYD -P -25/400 | 25 | ABN | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
GDYD -P -30/400 | 30 | ABN | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 |
GDYD -P -50/400 | 50 | ABN | 380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 |
GDYD -P -100/400 | 100 | ABN | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 250 |
说明: 1 、 如有特殊参数要求,可按用户的技术参数进行设计制作。 2 、 输出容量为 5kVA 以下(含 5kVA )时控制部分为箱式,其它都为台式。 |
规格 | 容量 | 低压侧 | 高压侧 | 高压侧(交直流变压器) | 测量变比 | 30 分钟温升 | 阻抗电压 | 空载电流 | 重量 | |||
电压 | 电流 | 交流输出 | 直流输出 | |||||||||
kVA | V | A | 电压 kV | 电流 | 电压 kV | 电流 | ℃ | % | % | kg | ||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 10 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 10 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 10 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 10 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 10 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 10 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 10 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 10 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 10 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 10 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 340 |
说明: 1 、如有特殊参数要求,可按用户的技术参数进行设计制作。 2 、上表的重量以油浸式 试验变压器 为例,干式试验变压器和充气式试验变压器稍有不同。 |
可选配件(根据配置不同选配)
关于我们 | 法律申明 | 常见问题 | 联系我们 | 网站统计 | 售后服务 | ||
版权所有:武汉国电西高电气有限公司 | |||||||
工信部备案号:鄂ICP备07003820号-6鄂公网安备 42011202001459号 | |||||||
公司地址:武汉市东西湖区金银潭现代企业城B区7栋 邮编:430040 | |||||||
电话:027-65605916 | |||||||
邮箱地址:whgdxgs@163.com | |||||||
|