GDZG 系列直流高压试验器是根据新的中国电力行业标准 DL/T848.1-2004 《直流高压发生器通用技术条件》设计制造的新一代便携式直流高压试验器。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。
规格 技术参数 | 6 0/2 | 60/3 | 60/5 | 120 / 2 | 120/3 | 120/5 |
额定电压 (kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
额定电流 (mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
额定功率 (W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 |
机箱重量 (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8 |
倍压重量 (kg) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
倍压高度 (mm) | 4 00 | 440 | 440 | 535 | 535 | 535 |
电压测量精度 | 数显表 ± ( 1.5 % 读数± 2 个字 ) | |||||
电流测量精度 | 数显表 ± ( 1.5 % 读数± 2 个字 ) | |||||
波纹系数 | ≤2 % | |||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压 1 0%使用10分钟 最大充电电流为 1. 25倍额定电流 | |||||
电源 | 单相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 间断使用 | |||||
一次连续时间最长为10分钟 | ||||||
工作环境 | 温度: 0~40 ℃ | |||||
相对湿度:室温为 25 ℃时不大于 85% (无凝露) | ||||||
海拔高度: 1500 米以下 | ||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤2.0%) 最适合氧化锌避雷器试验 | |||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
关于我们 | 法律申明 | 常见问题 | 联系我们 | 网站统计 | 售后服务 | ||
版权所有:武汉国电西高电气有限公司 | |||||||
工信部备案号:鄂ICP备07003820号-6鄂公网安备 42011202001459号 | |||||||
公司地址:武汉市东西湖区金银潭现代企业城B区7栋 邮编:430040 | |||||||
电话:027-65605916 | |||||||
邮箱地址:whgdxgs@163.com | |||||||
|